Mängelmelder
Hier können Sie Meldungen zu Mängeln und Anregungen auf unkompliziertem Weg an die Gemeindeverwaltung weitergeben. Die Meldungen werden zur Bearbeitung umgehend an die zuständigen Stellen weitergeleitet. In manchen Fällen ist dies nicht Gemeinde Quierschied selbst - wie beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung, die im Zuständigkeitsbereich der energis GmbH liegt. Darüber hinaus sind in manchen Fällen beispielsweise der Saarforst, der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS), IndustrieKultur Saar (IKS) oder das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) verantwortlich. Sollte der uns gemeldete Mangel nach der Statusänderung auf "beseitigt" nicht zeitnah behoben sein, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit der zuständigen Stelle.
Eine Auflistung aktueller Baustellen und Sperrungen finden Sie HIER.
Wenn Sie über die Möglichkeit Fotos digital aufzunehmen verfügen, so können Sie diese zur Dokumentation der Schäden, Defekte etc. hochladen und direkt online versenden. Ebenso können GPS-Daten übermittelt werden, um den genauen Standort des "Mangels" zu ermitteln. Beachten Sie hierzu die Datenschutzhinweise im weiteren Verlauf.
| #20261112-8506 Müllablagerung | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Müllablagerung ansehen | |
| #20261112-2431 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20261108-4036 Beschilderung/Verkehrszeichen | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Beschilderung/Verkehrszeichen ansehen | |
| #20261107-5098 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20261102-3341 Müllablagerung | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Müllablagerung ansehen | |
| #20261101-8450 Müllablagerung | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Müllablagerung ansehen | |
| #20261020-2949 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20261016-3060 (Ab-)Wasserangelegenheit | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel (Ab-)Wasserangelegenheit ansehen | |
| #20261015-9460 (Ab-)Wasserangelegenheit | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel (Ab-)Wasserangelegenheit ansehen | |
| #20261014-6314 Müllablagerung | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Müllablagerung ansehen | |
| #20261014-2610 Müllablagerung | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Müllablagerung ansehen | |
| #20261007-8589 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20261006-5640 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20260924-9361 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20260913-9309 Sonstiges | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Sonstiges ansehen | |
| #20260909-7545 Sonstiges | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Sonstiges ansehen | |
| #20260907-6778 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20260729-5324 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20260722-3392 Sonstiges | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Sonstiges ansehen | |
| #20260714-7749 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen | |
| #20260709-9990 Defekte Straßen, Wege, Plätze | Aktueller Status:In Bearbeitung | Details zu Mangel Defekte Straßen, Wege, Plätze ansehen |
